Perintis Tahun 2022
KM. Sabuk Nusantara 49

nomer | kdtrayek | pelabuhan awal | pelabuhan akhir |
1 | R-19 | BIMA | REO |
2 | R-19 | REO | JAMPEA |
3 | R-19 | JAMPEA | MAKASSAR |
4 | R-19 | MAKASSAR | JAMPEA |
5 | R-19 | JAMPEA | REO |
6 | R-19 | REO | BIMA |
7 | R-19 | BIMA | WAIKELO |
8 | R-19 | WAIKELO | ENDE |
9 | R-19 | ENDE | RAIJUA |
10 | R-19 | RAIJUA | SABU/SEBA |
11 | R-19 | SABU/SEBA | RAIJUA |
12 | R-19 | RAIJUA | ENDE |
13 | R-19 | ENDE | WAIKELO |
14 | R-19 | WAIKELO | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 51

nomer | kdtrayek | pelabuhan awal | pelabuhan akhir |
1 | R-20 | BIMA | CARIK |
2 | R-20 | CARIK | CELUKAN BAWANG |
3 | R-20 | CELUKAN BAWANG | SAPEKEN |
4 | R-20 | SAPEKEN | KANGEAN |
5 | R-20 | KANGEAN | KALIANGET |
6 | R-20 | KALIANGET | SURABAYA |
7 | R-20 | SURABAYA | KALIANGET |
8 | R-20 | KALIANGET | KANGEAN |
9 | R-20 | KANGEAN | SAPEKEN |
10 | R-20 | SAPEKEN | CELUKAN BAWANG |
11 | R-20 | CELUKAN BAWANG | CARIK |
12 | R-20 | CARIK | BIMA |
KM. Amukti Palapa

nomer | kdtrayek | pelabuhan awal | pelabuhan akhir |
1 | R-21 | BIMA | CALABAI |
2 | R-21 | CALABAI | LABUHAN LOMBOK |
3 | R-21 | LABUHAN LOMBOK | P. SAILUS |
4 | R-21 | P. SAILUS | P. SAPUKA |
5 | R-21 | P. SAPUKA | BALOBALOANG BESAR |
6 | R-21 | BALOBALOANG BESAR | MAKASSAR |
7 | R-21 | MAKASSAR | BALOBALOANG BESAR |
8 | R-21 | BALOBALOANG BESAR | P. SAPUKA |
9 | R-21 | P. SAPUKA | P. SAILUS |
10 | R-21 | P. SAILUS | LABUHAN LOMBOK |
11 | R-21 | LABUHAN LOMBOK | CALABAI |
12 | R-21 | CALABAI | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 40

nomer | kdtrayek | pelabuhan awal | pelabuhan akhir |
1 | R-65 | BABANG | PIGARAJA |
2 | R-65 | PIGARAJA | WAYAUA |
3 | R-65 | WAYAUA | KUPAL |
4 | R-65 | KUPAL | PELITA |
5 | R-65 | PELITA | PALAMEA |
6 | R-65 | PALAMEA | BUSUA |
7 | R-65 | BUSUA | LOLEO JAYA |
8 | R-65 | LOLEO JAYA | INDARI |
9 | R-65 | INDARI | YABA |
10 | R-65 | YABA | KAYOA |
11 | R-65 | KAYOA | MAKIAN |
12 | R-65 | MAKIAN | MOTI |
13 | R-65 | MOTI | SOFIFI |
14 | R-65 | SOFIFI | MOTI |
15 | R-65 | MOTI | MAKIAN |
16 | R-65 | MAKIAN | KAYOA |
17 | R-65 | KAYOA | BUSUA |
18 | R-65 | BUSUA | LOLEO JAYA |
19 | R-65 | LOLEO JAYA | INDARI |
20 | R-65 | INDARI | YABA |
21 | R-65 | YABA | BABANG |
22 | R-65 | BABANG | SAKETA |
23 | R-65 | SAKETA | PAPACEDA |
24 | R-65 | PAPACEDA | PASIPALELE |
25 | R-65 | PASIPALELE | P.DOWORA |
26 | R-65 | P.DOWORA | GANE DALAM |
27 | R-65 | GANE DALAM | SEKLI/KURUNGA |
28 | R-65 | SEKLI/KURUNGA | GANE LUAR |
29 | R-65 | GANE LUAR | BISUI |
30 | R-65 | BISUI | MAFA |
31 | R-65 | MAFA | BISUI |
32 | R-65 | BISUI | GANE LUAR |
33 | R-65 | GANE LUAR | SEKLI/KURUNGA |
34 | R-65 | SEKLI/KURUNGA | GANE DALAM |
35 | R-65 | GANE DALAM | P.DOWORA |
36 | R-65 | P.DOWORA | PASIPALELE |
37 | R-65 | PASIPALELE | PAPACEDA |
38 | R-65 | PAPACEDA | SAKETA |
39 | R-65 | SAKETA | BABANG |
KM. Kie Raha I

nomer | kdtrayek | pelabuhan awal | pelabuhan akhir |
1 | R-66 | BABANG | KOITITI |
2 | R-66 | KOITITI | PAPACEDA |
3 | R-66 | PAPACEDA | PASIPALELE |
4 | R-66 | PASIPALELE | P.DOWORA |
5 | R-66 | P.DOWORA | GANE DALAM |
6 | R-66 | GANE DALAM | SEKLI/KURUNGA |
7 | R-66 | SEKLI/KURUNGA | GAG |
8 | R-66 | GAG | PAM |
9 | R-66 | PAM | SORONG |
10 | R-66 | SORONG | KOKAS |
11 | R-66 | KOKAS | SORONG |
12 | R-66 | SORONG | PAM |
13 | R-66 | PAM | GAG |
14 | R-66 | GAG | GANE DALAM |
18 | R-66 | GANE DALAM | P.DOWORA |
19 | R-66 | P.DOWORA | PASIPALELE |
20 | R-66 | PASIPALELE | PAPACEDA |
21 | R-66 | PAPACEDA | KOITITI |
22 | R-66 | KOITITI | BABANG |