Perintis Tahun 2021
KM. Sabuk Nusantara 49
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-19 | BIMA | REO |
2 | R-19 | REO | JAMPEA |
3 | R-19 | JAMPEA | MAKASSAR |
4 | R-19 | MAKASSAR | JAMPEA |
5 | R-19 | JAMPEA | REO |
6 | R-19 | REO | BIMA |
7 | R-19 | BIMA | WAIKELO |
8 | R-19 | WAIKELO | ENDE |
9 | R-19 | ENDE | RAIJUA |
10 | R-19 | RAIJUA | SABU/SEBA |
11 | R-19 | SABU/SEBA | RAIJUA |
12 | R-19 | RAIJUA | ENDE |
13 | R-19 | ENDE | WAIKELO |
14 | R-19 | WAIKELO | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 51
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-20 | BIMA | CARIK |
2 | R-20 | CARIK | CELUKAN BAWANG |
3 | R-20 | CELUKAN BAWANG | SAPEKEN |
4 | R-20 | SAPEKEN | KANGEAN |
5 | R-20 | KANGEAN | KALIANGET |
6 | R-20 | KALIANGET | SURABAYA |
7 | R-20 | SURABAYA | KALIANGET |
8 | R-20 | KALIANGET | KANGEAN |
9 | R-20 | KANGEAN | SAPEKEN |
10 | R-20 | SAPEKEN | CELUKAN BAWANG |
11 | R-20 | CELUKAN BAWANG | CARIK |
12 | R-20 | CARIK | BIMA |
KM. Amikti Palapa
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-21 | BIMA | CALABAI |
2 | R-21 | CALABAI | LABUHAN LOMBOK |
3 | R-21 | LABUHAN LOMBOK | P. SAILUS |
4 | R-21 | P. SAILUS | P. SAPUKA |
5 | R-21 | P. SAPUKA | BALOBALOANG BESAR |
6 | R-21 | BALOBALOANG BESAR | MAKASSAR |
7 | R-21 | MAKASSAR | BALOBALOANG BESAR |
8 | R-21 | BALOBALOANG BESAR | P. SAPUKA |
9 | R-21 | P. SAPUKA | P. SAILUS |
10 | R-21 | P. SAILUS | LABUHAN LOMBOK |
11 | R-21 | LABUHAN LOMBOK | CALABAI |
12 | R-21 | CALABAI | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 40
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-65 | BABANG | SAKETA |
2 | R-65 | SAKETA | PAPACEDA |
3 | R-65 | PAPACEDA | PASIPALELE |
4 | R-65 | PASIPALELE | P.DOWORA |
5 | R-65 | P.DOWORA | GANE DALAM |
6 | R-65 | GANE DALAM | GANE LUAR |
7 | R-65 | GANE LUAR | BISUI |
8 | R-65 | BISUI | MAFA |
9 | R-65 | MAFA | BISUI |
10 | R-65 | BISUI | GANE LUAR |
11 | R-65 | GANE LUAR | GANE DALAM |
12 | R-65 | GANE DALAM | P.DOWORA |
13 | R-65 | P.DOWORA | PASIPALELE |
14 | R-65 | PASIPALELE | PAPACEDA |
15 | R-65 | PAPACEDA | SAKETA |
16 | R-65 | SAKETA | BABANG |
17 | R-65 | BABANG | PIGARAJA |
18 | R-65 | PIGARAJA | WAYAUA |
19 | R-65 | WAYAUA | PELITA |
20 | R-65 | PELITA | BUSUA |
21 | R-65 | BUSUA | YABA |
22 | R-65 | YABA | KAYOA |
23 | R-65 | KAYOA | MAKIAN |
24 | R-65 | MAKIAN | BITUNG |
25 | R-65 | BITUNG | MAKIAN |
26 | R-65 | MAKIAN | KAYOA |
27 | R-65 | KAYOA | YABA |
28 | R-65 | YABA | BUSUA |
29 | R-65 | BUSUA | PELITA |
30 | R-65 | PELITA | WAYAUA |
31 | R-65 | WAYAUA | PIGARAJA |
32 | R-65 | PIGARAJA | BABANG |
KM. Kie Raha I
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-66 | BABANG | SAKETA |
2 | R-66 | SAKETA | PAPACEDA |
3 | R-66 | PAPACEDA | PASIPALELE |
4 | R-66 | PASIPALELE | P.DOWORA |
5 | R-66 | P.DOWORA | GANE DALAM |
6 | R-66 | GANE DALAM | P.TOROBI |
8 | R-66 | P.TOROBI | KAFIAU |
9 | R-66 | KAFIAU | GAG |
10 | R-66 | GAG | PAM |
11 | R-66 | PAM | SORONG |
12 | R-66 | SORONG | PAM |
13 | R-66 | PAM | GAG |
14 | R-66 | GAG | KOFIAU |
15 | R-66 | KOFIAU | P.TOROBI |
16 | R-66 | P.TOROBI | GANE DALAM |
18 | R-66 | GANE DALAM | P.DOWORA |
19 | R-66 | P.DOWORA | PASIPALELE |
20 | R-66 | PASIPALELE | PAPACEDA |
21 | R-66 | PAPACEDA | SAKETA |
22 | R-66 | SAKETA | BABANG |