Perintis Tahun 2020
KM. Amukti Palapa
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-105 | BIMA | CALABAI |
2 | R-105 | CALABAI | LABUHAN LOMBOK |
3 | R-105 | LABUHAN LOMBOK | P. SAILUS |
4 | R-105 | P. SAILUS | P. SAPUKA |
5 | R-105 | P. SAPUKA | BALOBALOANG BESAR |
6 | R-105 | BALOBALOANG BESAR | MAKASSAR |
7 | R-105 | MAKASSAR | BALOBALOANG BESAR |
8 | R-105 | BALOBALOANG BESAR | P. SAPUKA |
9 | R-105 | P. SAPUKA | P. SAILUS |
10 | R-105 | P. SAILUS | LABUHAN LOMBOK |
11 | R-105 | LABUHAN LOMBOK | CALABAI |
12 | R-105 | CALABAI | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 49
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-21 | BIMA | REO |
2 | R-21 | REO | JAMPEA |
3 | R-21 | JAMPEA | MAKASSAR |
4 | R-21 | MAKASSAR | JAMPEA |
5 | R-21 | JAMPEA | REO |
6 | R-21 | REO | BIMA |
7 | R-21 | BIMA | WAIKELO |
8 | R-21 | WAIKELO | ENDE |
9 | R-21 | ENDE | RAIJUA |
10 | R-21 | RAIJUA | SABU/SEBA |
11 | R-21 | SABU/SEBA | RAIJUA |
12 | R-21 | RAIJUA | ENDE |
13 | R-21 | ENDE | WAIKELO |
14 | R-21 | WAIKELO | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 51
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-22 | BIMA | CARIK |
2 | R-22 | CARIK | CELUKAN BAWANG |
3 | R-22 | CELUKAN BAWANG | SAPEKEN |
4 | R-22 | SAPEKEN | KANGEAN |
5 | R-22 | KANGEAN | KALIANGET |
6 | R-22 | KALIANGET | SURABAYA |
7 | R-22 | SURABAYA | KALIANGET |
8 | R-22 | KALIANGET | KANGEAN |
9 | R-22 | KANGEAN | SAPEKEN |
10 | R-22 | SAPEKEN | CELUKAN BAWANG |
11 | R-22 | CELUKAN BAWANG | CARIK |
12 | R-22 | CARIK | BIMA |
KM. Sabuk Nusantara 40
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-68 | BABANG | SAKETA |
2 | R-68 | SAKETA | PAPACEDA |
3 | R-68 | PAPACEDA | PASIPALELE |
4 | R-68 | PASIPALELE | P.DOWORA |
5 | R-68 | P.DOWORA | GANE DALAM |
6 | R-68 | GANE DALAM | KUKUPANG |
7 | R-68 | KUKUPANG | GANE LUAR |
8 | R-68 | GANE LUAR | BISUI |
9 | R-68 | BISUI | MAFA |
10 | R-68 | MAFA | BISUI |
11 | R-68 | BISUI | GANE LUAR |
12 | R-68 | GANE LUAR | KUKUPANG |
13 | R-68 | KUKUPANG | GANE DALAM |
14 | R-68 | GANE DALAM | P.DOWORA |
15 | R-68 | P.DOWORA | PASIPALELE |
16 | R-68 | PASIPALELE | PAPACEDA |
17 | R-68 | PAPACEDA | SAKETA |
18 | R-68 | SAKETA | BABANG |
19 | R-68 | BABANG | PIGARAJA |
20 | R-68 | PIGARAJA | PELITA |
21 | R-68 | PELITA | BUSUA |
22 | R-68 | BUSUA | YABA |
23 | R-68 | YABA | KAYOA |
24 | R-68 | KAYOA | MAKIAN |
25 | R-68 | MAKIAN | BITUNG |
26 | R-68 | BITUNG | MAKIAN |
27 | R-68 | MAKIAN | KAYOA |
28 | R-68 | KAYOA | YABA |
29 | R-68 | YABA | BUSUA |
30 | R-68 | BUSUA | PELITA |
31 | R-68 | PELITA | PIGARAJA |
32 | R-68 | PIGARAJA | BABANG |
KM. Kie Raha I
Nomer | Kode Trayek | Pelabuhan Awal | Pelabuhan Akhir |
1 | R-69 | BABANG | SAKETA |
2 | R-69 | SAKETA | PAPACEDA |
3 | R-69 | PAPACEDA | PASIPALELE |
4 | R-69 | PASIPALELE | P.DOWORA |
5 | R-69 | P.DOWORA | GANE DALAM |
6 | R-69 | GANE DALAM | KUKUPANG |
7 | R-69 | KUKUPANG | P.TOROBI |
8 | R-69 | P.TOROBI | KAFIAU |
9 | R-69 | KAFIAU | GAG |
10 | R-69 | GAG | PAM |
11 | R-69 | PAM | SORONG |
12 | R-69 | SORONG | PAM |
13 | R-69 | PAM | GAG |
14 | R-69 | GAG | KOFIAU |
15 | R-69 | KOFIAU | P.TOROBI |
16 | R-69 | P.TOROBI | KUKUPANG |
17 | R-69 | KUKUPANG | GANE DALAM |
18 | R-69 | GANE DALAM | P.DOWORA |
19 | R-69 | P.DOWORA | PASIPALELE |
20 | R-69 | PASIPALELE | PAPACEDA |
21 | R-69 | PAPACEDA | SAKETA |
22 | R-69 | SAKETA | BABANG |